Germán Villa
Germán Villa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Germán Villa Castañeda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | 8 pulmones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Ciudad de México, México 2 de abril de 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,77 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo |
29 de septiembre de 1991 (C. América) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Volante de Contención | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles en clubes | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retirada deportiva |
4 de enero de 2011 (Querétaro F.C.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut | 14 de enero de 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 67 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germán Villa Castañeda (Ciudad de México, México, 2 de abril de 1973), es un exfutbolista mexicano. Jugó de mediocampista y su último equipo fue Querétaro FC de la Primera División Mexicana.
Índice
Trayectoria[editar]
Germán Villa debutó en el Club América de la primera división mexicana el domingo 29 de septiembre de 1991 en el campo del club León. En 1998 es contratado por el RCD Español. Luego, Villa regresó en 1999 al América, y en el año 2000 fue transferido al Necaxa donde solo jugó un torneo. El verano de 2000 volvió al América, para luego pasar, el torneo clausura 2009, al club Necaxa junto a su ex-compañero americanista Alfredo Moreno. El Querétaro FC, de la mano de Carlos Reinoso, lo contrató para el Torneo Bicentenario 2010 siendo éste su regreso a la Primera División de México. En enero del año 2011, anunció su retiro como jugador de fútbol profesional.
Clubes[editar]
Club | País | Año | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
C. América | ![]() |
1991 - 1998 | 191 | 2 |
R.C.D. Español | ![]() |
1998 | 12 | 0 |
C. América | ![]() |
1999 | 18 | 0 |
C. Necaxa | ![]() |
1999 | 20 | 1 |
C. América | ![]() |
2000 - 2008 | 374 | 10 |
C. Necaxa | ![]() |
2009 | 7 | 0 |
Querétaro F.C. | ![]() |
2010 | 12 | 0 |
Total en su carrera | 576 | 13 |
Estadísticas[editar]
Clubes[editar]
Club | Div | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
C. América![]() | |||||||||||||||
1ª | |||||||||||||||
1991-92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1992-93 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
1993-94 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||||||||
1994-95 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | ||||||||
1995-96 | 38 | 0 | 1 | 0 | - | 39 | 0 | ||||||||
1996-97 | 33 | 1 | 0 | 0 | - | 33 | 1 | ||||||||
1997-98 | 29 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 38 | 1 | |||||||
1999 | 16 | 0 | 2 | 0 | - | 18 | 0 | ||||||||
2000 | 16 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | |||||||
2000-01 | 33 | 0 | 4 | 0 | - | 37 | 0 | ||||||||
2001-02 | 28 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | |||||||
2002-03 | 40 | 2 | - | 3 | 0 | 43 | 2 | ||||||||
2003-04 | 20 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 34 | 1 | |||||||
2004-05 | 40 | 0 | 5 | 0 | - | 45 | 0 | ||||||||
2005-06 | 31 | 0 | - | 4 | 0 | 35 | 0 | ||||||||
2006-07 | 38 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 48 | 5 | |||||||
2007-08 | 23 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 42 | 2 | |||||||
2008 | 12 | 0 | - | 2 | 0 | 14 | 0 | ||||||||
Total club | 422 | 10 | 29 | 0 | 74 | 2 | 527 | 12 | |||||||
R.C.D. Español![]() | |||||||||||||||
1ª | 1998 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | |||||||
Total club | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | ||||||||
C. Necaxa![]() | |||||||||||||||
1ª | 1999 | 17 | 1 | - | 3 | 0 | 20 | 1 | |||||||
2009 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||||||||
Total club | 24 | 1 | - | 3 | 0 | 27 | 1 | ||||||||
Querétaro F.C.![]() | |||||||||||||||
1ª | 2010 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||||||||
Total club | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | |||||||||
Total carrera | 470 | 11 | 29 | 0 | 77 | 2 | 576 | 13 | |||||||
(1)Incluye datos de la Copa México y Pre Pre Libertadores (1998, 1999, 2000 y 2001).
(2)Incluye datos de la Copa Campeones CONCACAF (1992, 1999, 2003 y 2006), SuperLiga (2008), Copa Sudamericana (2005 y 2008), Pre Libertadores (1998, 2000 y 2002) y Copa Libertadores (1998, 2000, 2002, 2004, 2007 y 2008).
|
Selección nacional[editar]
Desde su debut el 14 de enero de 1996, bajo la dirección técnica de Bora Milutinovic, fue internacional con la Selección de fútbol de México en 67 ocasiones y disputando dos Copas Mundiales.
Participaciones en fases finales[editar]
Competición | Categoría | Sede | Resultado | Partidos |
---|---|---|---|---|
Juegos Panamericanos de 1995 | Sub-23 | ![]() |
Medalla de plata | 5 |
Juegos Olímpicos de 1996 | Sub-23 | ![]() |
Cuartos de final | 4 |
Copa Oro CONCACAF 1996 | Absoluta | Campeón | 3 | |
Copa América 1997 | Absoluta | ![]() |
Tercer Lugar | 6 |
Copa FIFA Confederaciones 1997 | Absoluta | ![]() |
Primera fase | 1 |
Copa Oro CONCACAF 1998 | Absoluta | ![]() |
Campeón | 3 |
Copa Mundial FIFA 1998 | Absoluta | ![]() |
Octavos de final | 3 |
Copa FIFA Confederaciones 1999 | Absoluta | ![]() |
Campeón | 5 |
Copa FIFA Confederaciones 2001 | Absoluta | ![]() ![]() |
Primera fase | 0 |
Copa Mundial FIFA 2002 | Absoluta | Octavos de final | 0 | |
Total | – | 30 |
Palmarés[editar]
Campeonatos nacionales[editar]
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Pre Pre Libertadores | C. América | ![]() |
2001 |
Primera División | ![]() |
2002 | |
Primera División | 2005 | ||
Campeón de Campeones | 2005 |
Copas internacionales[editar]
Referencias[editar]
Enlaces externos[editar]
- Hombres
- Nacidos en 1973
- Futbolistas del Club América
- Futbolistas del Club Necaxa
- Futbolistas del Real Club Deportivo Español de Barcelona en los años 1990
- Futbolistas del Querétaro Fútbol Club
- Futbolistas de México en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
- Futbolistas de México en la Copa Mundial de 1998
- Futbolistas de México en la Copa Mundial de 2002
- Futbolistas de México en la Copa América 1997
- Futbolistas de la selección de fútbol de México en los años 1990
- Futbolistas de la selección de fútbol de México en los años 2000
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-23 de México