Divizia A (Moldavia)
Ir a la navegacion
Ir a la busqueda
Divizia A | ||
---|---|---|
| ||
| ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() | |
Continente | UEFA | |
Organizador | FMF | |
Equipos participantes | 15 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1992 (27 años) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Floresti (2019) | |
Más campeonatos | FC Sheriff-2 Tiraspol (6) | |
Datos de competencia | ||
Ascenso a | Divizia Națională | |
Descenso a | Divizia B | |
Copa nacional | Copa de Moldavia | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | FMF.md | |
La Divizia A es la segunda división del sistema de ligas del fútbol de Moldavia (Campionatul Moldovei). El campeonato está compuesto por 14 equipos y los dos primeros clasificados ascienden a la Divizia Națională, mientras que los tres últimos descienden a Divizia B.
Equipos 2019[editar]
Club | Ciudad |
---|---|
Cahul-2005 | Cahul |
Dacia Buiucani | Chișinău |
Florești | Florești |
Grănicerul | Glodeni |
Iskra | Rîbnița |
Real Succes | Chișinău |
Sîngerei | Sîngerei |
Sireți | Sireți |
Sparta | Chișinău |
Spartanii | Selemet |
Speranța | Drochia |
Tighina | Bender |
Ungheni | Ungheni |
Victoria | Bardar |
Zaria | Bălți |
Campeones[editar]
Temporada | Campeón |
---|---|
Nistru Otaci | |
Vilia Briceni | |
MHM 93 Chişinău | |
Constructorul Chişinău | |
Locomotiv Basarabeasca | |
Moldova-Gaz Chişinău | |
Sheriff Tiraspol | |
FC Zimbru-2 Chişinău | |
FC Sheriff-2 Tiraspol | |
FC Sheriff-2 Tiraspol | |
Dacia Chişinău | |
Tiligul Tiraspol | |
Steaua Chişinău | |
Dinamo Bender | |
FC Zimbru-2 Chişinău | |
FC Zimbru-2 Chişinău | |
FC Sheriff-2 Tiraspol | |
FC Viitorul Orhei | |
FC Costuleni | |
CF Locomotiv Bălţi | |
FC Sheriff-2 Tiraspol | |
Veris Drăgănești | |
FC Saxan Ceadîr-Lunga | |
FC Sheriff-2 Tiraspol | |
FC Spicul Chișcăreni | |
FC Sheriff-2 Tiraspol | |
Victoria Bardar | |
Codru Lozova | |
Floresti |
Títulos por club[editar]
Club | Títulos | Año títulos |
---|---|---|
Sheriff-2 Tiraspol | 6 | 2000, 2001, 2008, 2012, 2015, 2017 |
FC Zimbru-2 Chişinău | 3 | 1999, 2006, 2007 |
Nistru Otaci | 1 | 1992 |
Vilia Briceni | 1 | 1993 |
MHM 93 Chişinău | 1 | 1994 |
Constructorul Chişinău | 1 | 1995 |
Locomotiva Basarabească | 1 | 1996 |
Moldova Gaz Chişinău | 1 | 1997 |
FC Sheriff Tiraspol | 1 | 1998 |
FC Dacia Chișinău | 1 | 2002 |
CS Tiligul-Tiras Tiraspol | 1 | 2003 |
Steaua Chişinău | 1 | 2004 |
Dinamo Bender | 1 | 2005 |
Viitorul Orhei | 1 | 2009 |
FC Costuleni | 1 | 2010 |
Locomotiv Bălţi | 1 | 2011 |
Veris Drăgănești | 1 | 2013 |
Saxan Ceadîr-Lunga | 1 | 2014 |
Spicul Chișcăreni | 1 | 2016 |
Victoria Bardar | 1 | 2017 |
Codru Lozova | 1 | 2018 |
FC Floresti | 1 | 2019 |
Enlaces externos[editar]
- Sitio web oficial (en rumano)
- "A" Division - Moldfoodball (en ruso)
- Soccerway
Categorías:
- Ligas de fútbol de Segunda División
- Campeonatos de fútbol entre clubes de Moldavia